KSOV-434 - 24 AC
(HU) Elektromos vezérlésű 3/2-es szelep - 10 bar (FS-4)
Besondere Wünsche und Anmerkungen können auf der Anfrageübersicht angegeben werden.
| Anschluss: | Form C (DIN EN 175301-803) |
|---|---|
| Anschlussgröße / Schnittstelle: | G 3/4" |
| Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | 12500 l/min |
| Eingangsdruck: | 16 bar |
| Einschaltdauer: | 100% ED |
| Leistungsaufnahme: | 2,5W / 3,0VA |
| Material Dichtungen: | NBR |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Material diaphragm: | NBR |
| Medium: | Druckluft |
| Temperaturbereich: | -10°C…+50°C |
| Unit width: | 85 mm |
| Voltage: | 24 V AC |
| Voltage: | 24 V AC |
KSOV-434 - 24 AC
(HU) Elektromos vezérlésű 3/2-es szelep - 10 bar (FS-4)
Bitte registrieren Sie sich hier, um 3D-Modelle und Datenblätter herunterzuladen.
| Produktnummer | Anschlussgröße / Schnittstelle | Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Optionen |
|---|